Totalt
Klass: H 16-
Plac Namn Startnr Klubb Åk 1 Åk 2 Totalt Diff
1 Johan Pietilä Holmner 12 UHSK Umeå SK 1:12.25 1:13.60 2:25.85 0.00
2 Tim Lindgren 5 UHSK Umeå SK 1:12.39 1:13.74 2:26.13 0.28
3 Espen THEODORSEN 7 Drammens Slalomkl. 1:12.78 1:14.00 2:26.78 0.93
4 Douglas Hedin 13 Östersund-Frösö SLK 1:13.38 1:14.62 2:28.00 2.15
5 Anton Magnusson 15 Mullsjö Alpina SK 1:14.00 1:14.01 2:28.01 2.16
6 Victor Öhling-Norberg 6 Funäsdalens SLK 1:13.57 1:15.04 2:28.61 2.76
7 Joakim Lindgren 17 Huddinge SK AF 1:14.13 1:14.52 2:28.65 2.80
8 Per Saxvall 2 IFK Borlänge 1:13.59 1:15.25 2:28.84 2.99
9 Jakob Eriksson 4 Väst Alpin SK Göteborg 1:13.88 1:15.78 2:29.66 3.81
10 Sebastian Karlsson 33 Åre SLK 1:14.99 1:15.84 2:30.83 4.98
11 Carl Magnus Behm 31 Järfälla AK 1:15.01 1:16.21 2:31.22 5.37
12 Dan Axel Grahn 41 Östersund-Frösö SLK 1:16.13 1:15.54 2:31.67 5.82
13 Viktor Lennmalm 42 Väst Alpin SK Göteborg 1:16.69 1:16.21 2:32.90 7.05
14 Carl Grant 26 IFK Lidingö Slalomklubb 1:17.26 1:16.15 2:33.41 7.56
15 GUSTAV LUNDBÄCK 16 Luleå AK 1:21.13 1:13.74 2:34.87 9.02
16 Henrik Söderberg 53 Getbergets Alpina IF 1:18.55 1:17.95 2:36.50 10.65
17 Felix Monsén 50 Åre SLK 1:20.72 1:15.86 2:36.58 10.73
18 Jonas Olofsson 48 Huddinge SK AF 1:20.59 1:16.06 2:36.65 10.80
19 Andri Arnason 46 Östersund-Frösö SLK 1:18.51 1:19.62 2:38.13 12.28
20 Eric Blomdahl 54 IF Hudik Alpin 1:19.07 1:19.11 2:38.18 12.33
21 Gustaf Steinwall 56 IFK Lidingö Slalomklubb 1:21.48 1:18.22 2:39.70 13.85
22 Martin Wikström 61 Åre SLK 1:21.82 1:19.50 2:41.32 15.47
23 Tobias Wikberg 51 Funäsdalens SLK 1:24.73 1:23.25 2:47.98 22.13
24 Anton Malm 60 Östersund-Frösö SLK 1:23.91 1:24.34 2:48.25 22.40
25 Göran Brante 63 IFK Lidingö Slalomklubb 1:29.89 1:28.19 2:58.08 32.23

Ej placerade
Kod Namn Startnr Klubb
DNF Emil Jansson 1 Sunne A K
DNS2 Robert Jacobsson 3 IFK Moras AK
DNF Ricko Eriksson 8 IFK Borlänge
DNF2 Alexander Kling 9 Sundsvalls SLK
DNF Anton Larsson 10 IFK Grängesberg AK
DNF2 Calle Lindh 11 Bergsjö-Hassela AK
DNF Carl-Filip Öster 14 Djurgårdens IF AF
DNF Viking Roald 18 Djurgårdens IF AF
DNF Sebastian Sjödin 19 Sundsvalls SLK
DNF Max Monsén 20 Åre SLK
DNF2 Per Kling 21 Åre SLK
DNF Mattias Rönngren 22 Åre SLK
DNF2 Sam Monsén 23 Åre SLK
DNF Victor Kingstad 24 Tärna IK Fjällvinden
DNF Christopher Mafi 25 Sundsvalls SLK
DNF Tobias Claesson 27 Östersund-Frösö SLK
DSQ Erik Högbom 28 Östersund-Frösö SLK
DNF2 Max-Gordon Sundqvist 29 Östersund-Frösö SLK
DNF Daniel Jakobsson 30 Brännans IF
DNF Olle Kling 32 Åre SLK
DNF2 Anthon Cassman 34 Östersund-Frösö SLK
DNF Daniel Nyback Melin 35 Sunne A K
DNF2 Felix Sandström 36 Åre SLK
DNF Michael Westerlund 37 Junsele IF
DNF Aleksi NAKKI 38 Kouvolan Hiihtoseura
DNF Victor Maschel 39 Sunne A K
DNF Oscar Scherlin 40 Åre SLK
DNS Conrad PLANTING 43 Grifk Alpine
DNF Christopher Wisén 44 Mälaröarnas Alpina SK
DNF Kim Eriksson-Änsth 45 Bjursås IK
DNS Max Wikander 47 Täby SLK
DNS Max Hjalmarsson 49 Östersund-Frösö SLK
DNF Mattis Hiltula 52 Östersund-Frösö SLK
DNF Jonas Lindström 55 IF Hudik Alpin
DNS Carl-Johan Östblom 57 Mälaröarnas Alpina SK
DNF Filip Aguirre 58 Norrköpings SK
DNF William Sandström 59 Åre SLK
DNF Henrik Bergqvist 62 Ekshärads SLK